GTSL - Saison 21 - Rennen 2 - Liga 2
Le Mans - Le Mans
Länge: 13626 m / 21 Kurven
Rennbeginn: 18.01.2026 17:45 h
| # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMS_Wietsche [IMS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 31 |
| 2 | Jonas_weimar543 [RBOHWR] | Ferrari Ferrari 296 GT3 | 7 | 28 |
| 3 | xbadyx [IMS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 26 |
| 4 | Giftzwerg1986 [NLR] | Ferrari Ferrari 296 GT3 | 2 | 25 |
| 5 | NLR_Tschue__ [NLR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 6 | 22 |
| 6 | Steffen_2405 [DoD] | Mazda Atenza Gr.3 | 8 | 20 |
| 7 | IMS_DonJohnsen [IMS] | Audi R8 LMS Evo `19 | 3 | 18 |
| 8 | tuede [IMS] | VW Beetle Gr.3 | 3 | 16 |
| 9 | IMS_CARONTESI [IMS] | Audi R8 LMS Evo `19 | 4 | 14 |
| 10 | PrA-Melmen1187 [PrA] | Ferrari Ferrari 296 GT3 | 7 | 12 |
| 11 | Musheyy [NLR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 3 | 10 |
| 12 | NLR_KingCurrY [NLR] | Mazda Atenza Gr.3 | 3 | 8 |
| 13 | TFReS_Michl-106 [TFReS] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 1 | 6 |
| 14 | Magic_DRV [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 7 | 4 |
| 15 | IMS_Gerumpelkrieger [IMS] * | Subaru BRZ GT300 ´21 | 9 | 0 |
| 16 | MantaChris_ [HM] | Ferrari Ferrari 296 GT3 | DNS | 0 |
| 17 | Pls1_D4s_B4um [PO] | DNS | 0 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMS_Wietsche [IMS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 03:59.736 | |
| 2 | Giftzwerg1986 [NLR] | Ferrari Ferrari 296 GT3 | 03:59.942 | 0,206 |
| 3 | PrA-Melmen1187 [PrA] | Ferrari Ferrari 296 GT3 | 03:59.970 | 0,234 |
| 4 | xbadyx [IMS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 04:00.323 | 0,587 |
| 5 | tuede [IMS] | VW Beetle Gr.3 | 04:00.445 | 0,709 |
| 6 | IMS_Gerumpelkrieger [IMS] * | Subaru BRZ GT300 ´21 | 04:01.317 | 1,581 |
| 7 | Musheyy [NLR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 04:01.463 | 1,727 |
| 8 | Magic_DRV [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 04:01.463 | 1,727 |
| 9 | Jonas_weimar543 [RBOHWR] | Ferrari Ferrari 296 GT3 | 04:01.672 | 1,936 |
| 10 | IMS_DonJohnsen [IMS] | Audi R8 LMS Evo `19 | 04:01.886 | 2,150 |
| 11 | NLR_Tschue__ [NLR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 04:01.906 | 2,170 |
| 12 | TFReS_Michl-106 [TFReS] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 04:02.190 | 2,454 |
| 13 | IMS_CARONTESI [IMS] | Audi R8 LMS Evo `19 | 04:04.194 | 4,458 |
| 14 | Steffen_2405 [DoD] | Mazda Atenza Gr.3 | 04:05.285 | 5,549 |
| 15 | NLR_KingCurrY [NLR] | Mazda Atenza Gr.3 | 04:20.107 | 20,371 |
* Gaststarter
* Gaststarter