Auto
Ferrari Ferrari 296 GT3
Qualifying Zeiten
Alle Strecken
| Strecke | Schnellste | Durchschnitt | Langsamste |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (Abu Dhabi (GP)) | 01:53.636 | 01:55.536 | 01:58.111 |
| Autódromo de Interlagos (GP-Variante) | 01:34.224 | 01:34.709 | 01:35.242 |
| Circuit Gilles-Villeneuve (Gilles-Villeneuve) | 01:34.871 | 01:37.775 | 02:00.000 |
| Circuit de Spa-Francorchamps (GP-Variante) | 02:17.786 | 02:19.005 | 02:21.020 |
| Kanada (Kanada GP) | 01:35.802 | 01:37.238 | 01:39.539 |
| Le Mans (Le Mans) | 03:57.187 | 04:07.594 | 05:00.000 |
| Nürburgring (GP/F-Variante) | 02:00.180 | 02:09.539 | 02:15.929 |
| Red Bull Ring (GP-Variante) | 01:29.518 | 01:30.490 | 01:32.748 |
| Road Atlanta (Road Atlanta) | 01:17.489 | 01:18.947 | 01:23.925 |
| Tokyo Expressway (Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn)) | 01:59.696 | 01:59.696 | 01:59.696 |
| Watkins Glen (Watkins Glen) | 01:44.352 | 01:45.567 | 01:46.385 |
Stats
Statistiken
| Ergebnisse | |||
|---|---|---|---|
| Siege: | 1 | ||
| 2. Plätze: | 1 | ||
| 3. Plätze: | 1 | ||
| Startplätze | |||
| 1. Startplätze: | 2 | ||
| 2. Startplätze: | 4 | ||
| 3. Startplätze: | 3 | ||
| Anmeldungen | |||
| Anzahl der Anmeldungen: | 211 | ||
| Abgeschlossene Rennen: | 43 | ||
| Ergebnisse | |||
| Bestes Rennergebnis: | 1 | ||
| Durchschnittliches Rennergebnis: | 9,9 | ||
| Schlechtestes Rennergebnis: | 15 | ||
| Startplätze | |||
| Bester Startplatz: | 1 | ||
| Durchschnittlicher Startplatz: | 9,0 | ||
| Schlechtester Startplatz: | 15 | ||
| Punkte | |||
| Meiste Punkte: | 32 | ||
| Durchschnittlich Punkte: | 14,1 | ||
| Niedrigste Punkte: | 2 | ||