GTSL - Saison 16 - Rennen 2 - Liga 6
Autodromo Nazionale Monza - mit Schikanen
Länge: 5793 m / 11 Kurven
Rennbeginn: 22.03.2025 19:00 h

# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Th3xGrinsler [RSB] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 0 | 32 |
2 | GCR_CurryKing [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 28 |
3 | D23_Roppe [D23] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 26 |
4 | DoD_Spu_nky [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | 2 | 24 |
5 | WPe_Sascha73 [WPe] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 22 |
6 | D23_Weisser-hut [D23] | Lexus RC F GT3 ´17 | 6 | 20 |
7 | HR_G1T7W [HR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 2 | 18 |
8 | e_wahnie [GB] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 1 | 16 |
9 | loki0midnight [TS-R] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 14 |
10 | Jimknopf1208 [TSR] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 0 | 12 |
11 | Infight_Wafff [IFT] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 2 | 10 (-1) |
12 | D23_Tobi_89 [D23] | Honda NSX Gr.3 | 1 | 8 |
13 | BLUTIGERHONIG_L [BRT] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 2 | 6 |
14 | Benny189sz [EF] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 1 | 4 |
15 | EifelRing87 [EF] | Honda NSX Gr.3 | 1 | 2 (-6) |
16 | Vendetta0293 [ARC] | Ford Mustang Gr.3 | DNS | 0 |
17 | Spritjunky [EF] | Nissan GTR ´18 | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | Th3xGrinsler [RSB] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:46.995 | |
2 | GCR_CurryKing [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:47.896 | 0,901 |
3 | D23_Roppe [D23] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:48.170 | 1,175 |
4 | WPe_Sascha73 [WPe] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:48.326 | 1,331 |
5 | HR_G1T7W [HR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:48.728 | 1,733 |
6 | DoD_Spu_nky [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:48.888 | 1,893 |
7 | e_wahnie [GB] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 01:48.903 | 1,908 |
8 | loki0midnight [TS-R] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:49.143 | 2,148 |
9 | Infight_Wafff [IFT] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 01:49.150 | 2,155 |
10 | Jimknopf1208 [TSR] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 01:49.427 | 2,432 |
11 | BLUTIGERHONIG_L [BRT] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:49.746 | 2,751 |
12 | D23_Weisser-hut [D23] | Lexus RC F GT3 ´17 | 01:49.763 | 2,768 |
13 | D23_Tobi_89 [D23] | Honda NSX Gr.3 | 01:50.001 | 3,006 |
14 | EifelRing87 [EF] | Honda NSX Gr.3 | 01:50.375 | 3,380 |
15 | Benny189sz [EF] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 02:00.000 | 13,005 |
* Gaststarter
* Gaststarter