Auto
Honda NSX Gr.3
Qualifying Zeiten
Alle Strecken
Strecke | Schnellste | Durchschnitt | Langsamste |
---|---|---|---|
Alsace (Alsace Dorf) | 01:49.197 | 01:49.197 | 01:49.197 |
Autodromo Nazionale Monza (mit Schikanen) | 01:45.421 | 01:48.653 | 01:50.375 |
Autopolis (Autopolis) | 01:47.520 | 01:47.638 | 01:47.757 |
Autódromo de Interlagos (GP-Variante) | 01:31.344 | 01:40.897 | 02:00.000 |
Blue Moon (Blue Moon Innen A) | 01:06.341 | 01:06.341 | 01:06.341 |
Brands Hatch (GP-Variante) | 01:24.991 | 01:25.607 | 01:26.224 |
Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (Barcelona Catalunya ohne Schikane) | 01:44.412 | 01:44.412 | 01:44.412 |
Circuit de Spa-Francorchamps (GP-Variante) | 02:14.695 | 02:22.175 | 02:29.655 |
Daytona International Speedway (Straßenkurs) | 01:45.151 | 01:45.869 | 01:46.587 |
Deep Forest Raceway (GP-Variante) | 01:24.245 | 01:26.823 | 01:28.972 |
Dragon Trail (Gärten) | 01:29.589 | 01:30.548 | 01:32.043 |
Dragon Trail (Küste) | 01:34.791 | 01:38.431 | 01:41.855 |
Fuji International (Fuji International Gesamtstrecke) | 01:39.701 | 01:39.701 | 01:39.701 |
Grand Valley (Highway 1) | 01:49.033 | 01:49.033 | 01:49.033 |
Highspeed Ring (Highspeed Ring) | 01:07.811 | 01:07.811 | 01:07.811 |
Kyoto Driving Park - Yamagiwa (Kyoto Yamagiwa) | 01:34.757 | 01:34.757 | 01:34.757 |
Lago Maggiore (Lago Maggiore GP) | 01:53.835 | 01:54.945 | 01:56.056 |
Laguna Seca (Laguna Seca) | 01:21.659 | 01:23.098 | 01:24.537 |
Mount Panorama (GP-Variante) | 02:10.939 | 02:10.939 | 02:10.939 |
Nürburgring (GP/F-Variante) | 01:53.568 | 01:57.074 | 01:59.236 |
Red Bull Ring (GP-Variante) | 01:26.266 | 01:30.210 | 01:36.764 |
Road Atlanta (Road Atlanta) | 01:17.478 | 01:19.718 | 01:21.345 |
Sardegna (Sardegna (Sardegna A)) | 01:42.449 | 01:42.677 | 01:43.004 |
Sardegna (Sardegna B) | 01:17.794 | 01:18.621 | 01:19.124 |
St. Croix (St. Croix B (rückwärts)) | 02:07.308 | 02:08.387 | 02:09.467 |
St. Croix (St. Croix B) | 02:10.954 | 02:10.954 | 02:10.954 |
Suzuka Circuit (GP-Variante) | 02:04.541 | 02:19.213 | 02:26.744 |
Tokyo Expressway (Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn)) | 02:02.417 | 02:02.417 | 02:02.417 |
Tokyo Expressway (Tokyo Süd (gegen den Uhrzeigersinn)) | 01:55.318 | 01:55.788 | 01:56.259 |
Tokyo Expressway (Tokyo Süd (im Uhrzeigersinn)) | 01:33.976 | 01:34.480 | 01:34.939 |
Trial Mountain Circuit (GP-Variante) | 01:50.851 | 01:52.966 | 01:55.960 |
Tsukuba Circuit (GP-Variante) | 00:53.724 | 00:53.724 | 00:53.724 |
Watkins Glen (Watkins Glen) | 01:42.478 | 01:45.398 | 01:47.759 |
Stats
Statistiken
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Siege: | 7 | ||
2. Plätze: | 1 | ||
3. Plätze: | 4 | ||
Startplätze | |||
1. Startplätze: | 7 | ||
2. Startplätze: | 2 | ||
3. Startplätze: | 1 | ||
Anmeldungen | |||
Anzahl der Anmeldungen: | 105 | ||
Abgeschlossene Rennen: | 92 | ||
Ergebnisse | |||
Bestes Rennergebnis: | 1 | ||
Durchschnittliches Rennergebnis: | 11,8 | ||
Schlechtestes Rennergebnis: | 57 | ||
Startplätze | |||
Bester Startplatz: | 1 | ||
Durchschnittlicher Startplatz: | 9,0 | ||
Schlechtester Startplatz: | 14 | ||
Punkte | |||
Meiste Punkte: | 98 | ||
Durchschnittlich Punkte: | 17,6 | ||
Niedrigste Punkte: | 2 |