GTSL - Saison 16 - Rennen 1 - Liga 6
Trial Mountain Circuit - GP-Variante
Länge: 3980 m / 15 Kurven
Rennbeginn: 15.03.2025 19:00 h

# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Th3xGrinsler [RSB] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 2 | 30 |
2 | D23_Roppe [D23] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 29 |
3 | GCR_CurryKing [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 2 | 27 |
4 | DoD_Spu_nky [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | 1 | 24 |
5 | WPe_Sascha73 [WPe] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 22 |
6 | D23_Weisser-hut [D23] | Lexus RC F GT3 ´17 | 5 | 20 |
7 | HR_G1T7W [HR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 18 |
8 | Infight_Wafff [IFT] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 1 | 16 |
9 | loki0midnight [TS-R] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 14 |
10 | e_wahnie [GB] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 2 | 12 (-2) |
11 | EifelRing87 [EF] | Honda NSX Gr.3 | 2 | 10 |
12 | Vendetta0293 [ARC] | Ford Mustang Gr.3 | 2 | 8 |
13 | BLUTIGERHONIG_L [BRT] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 0 | 6 |
14 | D23_Tobi_89 [D23] | Honda NSX Gr.3 | 2 | 4 |
15 | Spritjunky [EF] | Nissan GTR ´18 | 0 | 2 |
16 | Jimknopf1208 [TSR] | DNS | 0 | |
17 | Benny189sz [EF] | WL | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | GCR_CurryKing [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:50.474 | |
2 | D23_Roppe [D23] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:50.823 | 0,349 |
3 | Th3xGrinsler [RSB] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:50.988 | 0,514 |
4 | WPe_Sascha73 [WPe] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:51.321 | 0,847 |
5 | DoD_Spu_nky [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:51.363 | 0,889 |
6 | HR_G1T7W [HR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:51.505 | 1,031 |
7 | Infight_Wafff [IFT] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 01:51.578 | 1,104 |
8 | e_wahnie [GB] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 01:51.693 | 1,219 |
9 | EifelRing87 [EF] | Honda NSX Gr.3 | 01:51.821 | 1,347 |
10 | loki0midnight [TS-R] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:51.846 | 1,372 |
11 | D23_Weisser-hut [D23] | Lexus RC F GT3 ´17 | 01:52.273 | 1,799 |
12 | D23_Tobi_89 [D23] | Honda NSX Gr.3 | 01:52.628 | 2,154 |
13 | BLUTIGERHONIG_L [BRT] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:52.654 | 2,180 |
14 | Vendetta0293 [ARC] | Ford Mustang Gr.3 | 01:52.693 | 2,219 |
15 | Spritjunky [EF] | Nissan GTR ´18 | 01:55.998 | 5,524 |
* Gaststarter
* Gaststarter