GTSL - Saison 18 - Rennen 6 - Liga 5
Dragon Trail - Küste
Länge: 5209 m / 17 Kurven
Rennbeginn: 24.08.2025 14:00 h

# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Aussetziger80 [TSR] * | Alfa Romeo C4 Gr.3 | 6 | 0 |
2 | PaRaNormal89_NW [EF] | Lexus RC F GT3 ´17 | 0 | 40 |
3 | Flowinger23 [SBR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 5 | 38 |
4 | KingJulien1999 [4AR] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 3 | 37 |
5 | MrReds1994 [4AR] | VW Beetle Gr.3 | 1 | 35 |
6 | Jutti__23 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 4 | 22 |
7 | Babysmile_1337 [BRT] * | Nissan GTR ´18 | 3 | 0 |
8 | NLR_CurryKing [NLR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 5 | 30 |
9 | DoD_Fussbus67 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 4 | 18 |
10 | DoD_Mini_Gonn [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | 1 | 16 |
11 | Amerikancop [TSR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 2 | 24 |
12 | e_wahnie [GB] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 3 | 22 (-7) |
13 | Woifal-Aut [TSR] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 2 | 10 |
14 | EifelRing_87 [EF] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 2 | 8 (-60) |
15 | Ein_Xing [AeLR] | Alfa Romeo C4 Gr.3 | 1 | 16 |
16 | CK_Andre_Rudi [CKS] | Alfa Romeo C4 Gr.3 | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | KingJulien1999 [4AR] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 01:37.800 | |
2 | PaRaNormal89_NW [EF] | Lexus RC F GT3 ´17 | 01:38.176 | 0,376 |
3 | NLR_CurryKing [NLR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:38.377 | 0,577 |
4 | Babysmile_1337 [BRT] * | Nissan GTR ´18 | 01:38.498 | 0,698 |
5 | DoD_Fussbus67 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:38.614 | 0,814 |
6 | MrReds1994 [4AR] | VW Beetle Gr.3 | 01:38.623 | 0,823 |
7 | Aussetziger80 [TSR] * | Alfa Romeo C4 Gr.3 | 01:38.673 | 0,873 |
8 | Flowinger23 [SBR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:38.875 | 1,075 |
9 | DoD_Mini_Gonn [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:38.885 | 1,085 |
10 | Jutti__23 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:39.014 | 1,214 |
11 | Woifal-Aut [TSR] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 01:39.388 | 1,588 |
12 | EifelRing_87 [EF] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 01:40.145 | 2,345 |
13 | Amerikancop [TSR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:40.236 | 2,436 |
14 | Ein_Xing [AeLR] | Alfa Romeo C4 Gr.3 | 01:40.366 | 2,566 |
15 | e_wahnie [GB] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | 01:40.600 | 2,800 |
* Gaststarter
* Gaststarter