GTSL - Saison 15 - Rennen 1 - Liga 4
Tokyo Expressway - Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn)
Länge: 7301 m / 12 Kurven
Rennbeginn: 12.01.2025 15:15 h

# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Usene- [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 31 |
2 | HOONXG4N [WPe] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 3 | 28 |
3 | e_wahnie [GB] | Nissan GTR ´18 | 12 | 26 |
4 | Babysmile_1337 [BRT] | Audi R8 LMS Evo `19 | 6 | 24 |
5 | Der-Stille_Ger [ESC] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 3 | 22 |
6 | iToasty919 | Kevin [RSB] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 4 | 21 (-24) |
7 | S3nil3rOpi [{E2}] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 3 | 18 |
8 | Woifal-Aut [EF] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 3 | 16 |
9 | Amerikancop [TSR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 0 | 14 |
10 | TFR-Helix [TFR] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 4 | 12 |
11 | DoD_Jutti23 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 8 | 10 |
12 | RTO_Lanxi051 [RTO] | McLaren 650S GT3 ´15 | 2 | 8 |
13 | TCR_Landy1264 [TCR] | Nissan GTR ´18 | 0 | 6 |
14 | KRT_Smilex [NLR] | Lexus RC F GT3 ´17 | 7 | 4 |
15 | GCR _Klausidtm [GCR] | Nissan GTR ´18 | DNF | 0 |
16 | Riemen81 [EF] | DNS | 0 | |
17 | Nosch62 [IFT] | DNS | 0 | |
18 | Ed-law [TRR] | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | Usene- [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:59.379 | |
2 | iToasty919 | Kevin [RSB] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 02:00.679 | 1,300 |
3 | DoD_Jutti23 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:00.779 | 1,400 |
4 | S3nil3rOpi [{E2}] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 02:01.699 | 2,320 |
5 | HOONXG4N [WPe] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 02:02.221 | 2,842 |
6 | TFR-Helix [TFR] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 02:02.687 | 3,308 |
7 | KRT_Smilex [NLR] | Lexus RC F GT3 ´17 | 02:02.912 | 3,533 |
8 | Der-Stille_Ger [ESC] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 02:03.091 | 3,712 |
9 | Amerikancop [TSR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 02:03.265 | 3,886 |
10 | Babysmile_1337 [BRT] | Audi R8 LMS Evo `19 | 02:03.308 | 3,929 |
11 | Woifal-Aut [EF] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 02:03.387 | 4,008 |
12 | GCR _Klausidtm [GCR] | Nissan GTR ´18 | 02:03.748 | 4,369 |
13 | TCR_Landy1264 [TCR] | Nissan GTR ´18 | 02:07.317 | 7,938 |
14 | RTO_Lanxi051 [RTO] | McLaren 650S GT3 ´15 | 03:00.000 | 60,621 |
15 | e_wahnie [GB] | Nissan GTR ´18 | 03:01.000 | 61,621 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amerikancop [TSR] | McLaren 650S GT3 ´15 | ||
2 | Babysmile_1337 [BRT] | Audi R8 LMS Evo `19 | ||
3 | Der-Stille_Ger [ESC] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | ||
4 | DoD_Jutti23 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | ||
5 | e_wahnie [GB] | Nissan GTR ´18 | ||
6 | Ed-law [TRR] | |||
7 | GCR _Klausidtm [GCR] | Nissan GTR ´18 | ||
8 | HOONXG4N [WPe] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | ||
9 | iToasty919 | Kevin [RSB] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | ||
10 | KRT_Smilex [NLR] | Lexus RC F GT3 ´17 | ||
11 | Nosch62 [IFT] | |||
12 | Riemen81 [EF] | |||
13 | RTO_Lanxi051 [RTO] | McLaren 650S GT3 ´15 | ||
14 | S3nil3rOpi [{E2}] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | ||
15 | TCR_Landy1264 [TCR] | Nissan GTR ´18 | ||
16 | TFR-Helix [TFR] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | ||
17 | Usene- [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | ||
18 | Woifal-Aut [EF] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 |
* Gaststarter