GTSL - Saison 10 - Rennen 5 - Liga 6

Tokyo Expressway - Tokyo Süd (gegen den Uhrzeigersinn)

Länge: 6560 m / 16 Kurven

Rennbeginn: 13.04.2024 19:00 h

Tokyo Expressway
# Fahrer Auto Qualifying Zeit Abstand
1 GCR_Macaec [KBTV] AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 01:56.108
2 Joker_4_Aces [EF] McLaren 650S GT3 ´15 01:56.421 0,313
3 TRR_Rogue / Kev [TRR] McLaren 650S GT3 ´15 01:56.968 0,860
4 Infight_Wafff [D23] Renault R.S.01 GT3 ´16 01:57.153 1,045
5 MrReds1994 [LL] Lexus RC F GT3 ´17 01:57.292 1,184
6 WR_Karputtnix_72 [WR] * Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 01:57.348 1,240
7 D23_Navy-Kueken [D23] * BMW M6 GT3 Endurance Model '16 01:57.470 1,362
8 TCR_Landy1264 [TCR] Nissan GT-R GT500 `99 01:57.799 1,691
9 Bi_Jai_55 [DoD] McLaren 650S GT3 ´15 01:57.891 1,783
10 BLUESMlLE [LL] BMW M6 GT3 Endurance Model '16 01:58.579 2,471
11 Patta111 [HBS] AMG SLS AMG GT3 ´11 01:58.626 2,518
12 DoD_Phantom [DoD] McLaren 650S GT3 ´15 01:58.737 2,629
13 HR_Maja [RPFT] McLaren 650S GT3 ´15 01:58.855 2,747
14 HBS_HoneyBunny [HBS] McLaren 650S GT3 ´15 02:01.200 5,092
15 HR_G1T7W [RPFT] Porsche 911 RSR (991) `17 02:20.000 23,892

* Gaststarter