GTSL - Saison 9 - Rennen 5 - Liga 2
Laguna Seca - Laguna Seca
Länge: 3600 m / 12 Kurven
Rennbeginn: 11.02.2024 17:45 h

# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | IRC_Roozay [IRC] | McLaren 650S GT3 ´15 | 5 | 30 |
2 | TFR_Tue87 [TFR] | Peugeot RCZ Gr.3 | 1 | 28 |
3 | FeelgoodKater [CRC1] | Lexus RC F GT3 ´17 | 1 | 26 |
4 | TFR_Mario911 [TFR] | Genesis X GR3 | 7 | 24 |
5 | NLR_Kette [CMR] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 0 | 22 |
6 | Popniete [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 3 | 20 |
7 | Aussetziger80 [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 3 | 18 |
8 | Dungon-1 [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 5 | 16 |
9 | THR_Jerack [THR1] | VW Beetle Gr.3 | 1 | 14 |
10 | IMS_HGBO2709 [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 3 | 12 |
11 | D-Drache71 [BR] | Peugeot RCZ Gr.3 | 3 | 10 |
12 | Skeith_Bahamut [MSR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 3 | 8 |
13 | IMS_Essentials [BR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 12 | 8 |
14 | Max_m23 [PGS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | DNF | 0 |
15 | D4nielX_04_ [D23] | McLaren 650S GT3 ´15 | DNF | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | IMS_Essentials [BR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:20.869 | |
2 | Max_m23 [PGS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:21.096 | 0,227 |
3 | TFR_Tue87 [TFR] | Peugeot RCZ Gr.3 | 01:21.119 | 0,250 |
4 | FeelgoodKater [CRC1] | Lexus RC F GT3 ´17 | 01:21.244 | 0,375 |
5 | NLR_Kette [CMR] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 01:21.258 | 0,389 |
6 | IRC_Roozay [IRC] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:21.295 | 0,426 |
7 | IMS_HGBO2709 [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:21.313 | 0,444 |
8 | THR_Jerack [THR1] | VW Beetle Gr.3 | 01:21.419 | 0,550 |
9 | Popniete [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:21.441 | 0,572 |
10 | Aussetziger80 [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:21.481 | 0,612 |
11 | TFR_Mario911 [TFR] | Genesis X GR3 | 01:21.595 | 0,726 |
12 | D4nielX_04_ [D23] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:21.826 | 0,957 |
13 | Dungon-1 [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:22.021 | 1,152 |
14 | D-Drache71 [BR] | Peugeot RCZ Gr.3 | 01:22.084 | 1,215 |
15 | Skeith_Bahamut [MSR] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 02:00.000 | 39,131 |
* Gaststarter
* Gaststarter