GTSL - Saison 6 - Rennen 1 - Liga 2
Nürburgring - GP/F-Variante
Länge: 5148 m / 15 Kurven
Rennbeginn: 11.06.2023 17:45 h

# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TFR_Zeljko [TFR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 2 | 30 |
2 | SRT_Centurio80 [SRT] | Nissan GTR ´18 | 5 | 28 |
3 | Kaisi55_ [BR] | Nissan GTR ´18 | 1 | 26 |
4 | IRC_Roozay [IRC] | Nissan GTR ´18 | 3 | 25 |
5 | FeelgoodKater [CRC1] | Lexus RC F GT3 ´17 | 8 | 22 |
6 | DoD_KoleTrickle80 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 3 | 20 |
7 | Deeptone [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 4 | 18 |
8 | THR_Jerack [THR1] | Nissan GTR ´18 | 6 | 16 |
9 | Guerkantali [HRG] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 3 | 14 (-11) |
10 | Rushfanatic [RRS] | Nissan GTR ´18 | 5 | 12 |
11 | Aussetziger80 [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 3 | 10 |
12 | GCR_Shaft [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 6 | 8 |
13 | Helepili [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 9 | 6 |
14 | CRC_Kiilen [NW] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 4 | 4 |
15 | sir-mato [15R] | Mazda RX Vision | DNF | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | IRC_Roozay [IRC] | Nissan GTR ´18 | 02:02.152 | |
2 | Kaisi55_ [BR] | Nissan GTR ´18 | 02:02.839 | 0,687 |
3 | TFR_Zeljko [TFR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:03.489 | 1,337 |
4 | Helepili [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 02:03.690 | 1,538 |
5 | sir-mato [15R] | Mazda RX Vision | 02:04.034 | 1,882 |
6 | GCR_Shaft [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:04.185 | 2,033 |
7 | SRT_Centurio80 [SRT] | Nissan GTR ´18 | 02:04.328 | 2,176 |
8 | Aussetziger80 [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:05.366 | 3,214 |
9 | DoD_KoleTrickle80 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:05.466 | 3,314 |
10 | CRC_Kiilen [NW] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 02:06.222 | 4,070 |
11 | Deeptone [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:07.206 | 5,054 |
12 | Guerkantali [HRG] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 02:07.414 | 5,262 |
13 | FeelgoodKater [CRC1] | Lexus RC F GT3 ´17 | 02:10.278 | 8,126 |
14 | THR_Jerack [THR1] | Nissan GTR ´18 | 02:11.532 | 9,380 |
15 | Rushfanatic [RRS] | Nissan GTR ´18 | 03:00.000 | 57,848 |
* Gaststarter
* Gaststarter