Fahrer
Theking1501
Trophäen
Trophäen
Rennen
Alle Rennen
Rennen | Startplatz | Ergebnis |
---|---|---|
MÖWE Spendenstream - Suzuka - MÖWE Spendenstream - Suzuka (GP) | ||
GTSL - Saison 10 - R3 - L5 - Dragon Trail (Gärten) * | 2 | 5 |
GTSL - Saison 6 - R5 - L5 - Daytona (Straßenkurs) * | 13 | 11 |
* Gaststarter |
Team
Teams
Exe Sport Club |
Einzelfahrer |
Saison
GT-L Stats
Statistiken
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Siege: | 0 | ||
2. Plätze: | 0 | ||
3. Plätze: | 0 | ||
Startplätze | |||
1. Startplätze: | 0 | ||
2. Startplätze: | 1 | ||
3. Startplätze: | 0 | ||
Anmeldungen | |||
Anzahl der Anmeldungen: | 3 | ||
Abgeschlossene Rennen: | 2 | ||
Ergebnisse | |||
Bestes Rennergebnis: | 5 | ||
Durchschnittliches Rennergebnis: | 8,0 | ||
Schlechtestes Rennergebnis: | 11 | ||
Startplätze | |||
Bester Startplatz: | 2 | ||
Durchschnittlicher Startplatz: | 7,5 | ||
Schlechtester Startplatz: | 13 | ||
Punkte | |||
Meiste Punkte: | |||
Durchschnittlich Punkte: | 0,0 | ||
Niedrigste Punkte: |