Auto
Citroën GT by Citroen Race Car
Qualifying Zeiten
Alle Strecken
Strecke | Schnellste | Durchschnitt | Langsamste |
---|---|---|---|
Alsace (Alsace Dorf) | 01:52.470 | 01:52.470 | 01:52.470 |
Autodromo Nazionale Monza (mit Schikanen) | 01:47.725 | 01:47.725 | 01:47.725 |
Autopolis (Autopolis) | 01:47.418 | 01:47.418 | 01:47.418 |
Autódromo de Interlagos (GP-Variante) | 01:31.427 | 01:31.427 | 01:31.427 |
Blue Moon (Blue Moon Innen A) | 01:07.165 | 01:07.165 | 01:07.165 |
Daytona International Speedway (Straßenkurs) | 01:49.365 | 01:49.365 | 01:49.365 |
Deep Forest Raceway (GP-Variante) | 01:25.880 | 01:26.685 | 01:27.490 |
Dragon Trail (Gärten) | 01:37.351 | 01:37.351 | 01:37.351 |
Dragon Trail (Küste) | 02:00.001 | 02:00.001 | 02:00.001 |
Grand Valley (Grand Valley Süd) | 01:06.216 | 01:06.216 | 01:06.216 |
Kyoto Driving Park - Yamagiwa (Kyoto Yamagiwa) | 01:36.055 | 01:36.055 | 01:36.055 |
Laguna Seca (Laguna Seca) | 01:23.682 | 01:23.682 | 01:23.682 |
Nürburgring (Nürburgring GP Sprint) | 01:28.073 | 01:28.073 | 01:28.073 |
Red Bull Ring (GP-Variante) | 01:37.854 | 01:40.245 | 01:42.636 |
Road Atlanta (Road Atlanta) | 01:18.933 | 01:18.933 | 01:18.933 |
Suzuka Circuit (GP-Variante) | 02:02.097 | 02:02.139 | 02:02.182 |
Tokyo Expressway (Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn)) | 01:58.712 | 01:58.712 | 01:58.712 |
Tokyo Expressway (Tokyo Süd (im Uhrzeigersinn)) | 01:33.143 | 01:33.143 | 01:33.143 |
Trial Mountain Circuit (GP-Variante) | 01:49.973 | 01:50.154 | 01:50.336 |
Stats
Statistiken
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Siege: | 1 | ||
2. Plätze: | 1 | ||
3. Plätze: | 0 | ||
Startplätze | |||
1. Startplätze: | 1 | ||
2. Startplätze: | 0 | ||
3. Startplätze: | 2 | ||
Anmeldungen | |||
Anzahl der Anmeldungen: | 24 | ||
Abgeschlossene Rennen: | 21 | ||
Ergebnisse | |||
Bestes Rennergebnis: | 1 | ||
Durchschnittliches Rennergebnis: | 9,7 | ||
Schlechtestes Rennergebnis: | 35 | ||
Startplätze | |||
Bester Startplatz: | 1 | ||
Durchschnittlicher Startplatz: | 8,1 | ||
Schlechtester Startplatz: | 15 | ||
Punkte | |||
Meiste Punkte: | 40 | ||
Durchschnittlich Punkte: | 18,2 | ||
Niedrigste Punkte: | 4 |